Tip |
Naziv ljestvi | Visina sklopljenih cm (A) | Visina razvučenih cm (B) | Visina A varijante + nastavak cm (G) | Širina ljestvi; prvog, drugog i trećeg dijela cm (E/D/C) | Širina stabilizatora cm (F) | Težina kg | Cijena s PDV-om kn |
| 7607 | Trodjelne ljestve 3 x 7 gazišta | 201 | 399 | 284 | 45/39,5/34 | 70 | 9,7 | 816,00 |
| 7608 | Trodjelne ljestve 3 x 8 gazišta | 230 | 513 | 370 | 45/39,5/34 | 80 | 11,5 | 999,00 |
| 8608 | Trodjelne ljestve 3 x 8 gazišta - pojačane | 242 | 525 | 383 | 48/41/34 | 85 | 15,1 | 1.395,00 |
| 7609 | Trodjelne ljestve 3 x 9 gazišta | 258 | 569 | 398 | 45/39,5/34 | 80 | 13,0 | 1.124,00 |
| 7610 | Trodjelne ljestve 3 x 10 gazišta | 286 | 625 | 454 | 45/39,5/34 | 90 | 15,2 | 1.456,00 |
| 8610 | Trodjelne ljestve 3 x 10 gazišta - pojačane | 299 | 695 | 496 | 48/41/34 | 95 | 21,2 | 2.125,00 |
| 7611 | Trodjelne ljestve 3 x 11 gazišta | 315 | 711 | 512 | 45/39,5/34 | 90 | 18,3 | 1.529,00 |
| 8612 | Trodjelne ljestve 3 x 12 gazišta | 356 | 865 | 610 | 48/41/34 | 105 | 27,8 | 2.373,00 |
| 8614 | Trodjelne ljestve 3 x 14 gazišta | 412 | 1034 | 722 | 48/41/34 | 125 | 34,2 | 2.882,00 |
| 8615 | Trodjelne ljestve 3 x 15 gazišta | 441 | 1120 | 779 | 48/41/34 | 125 | 40,0 | 3.395,00 |
Trodjelne ljestve namijenjene su za korisnike koji imaju potrebu za dohvat velikih visina, ali imaju malo prostora za smještaj sklopljenih ljestvi. Njihovo sklapanje na tri dijela omogućuje lagani prijevoz na kombi vozilima ili automobilima. Fotografije s lijeve strane prikazuju standardne ljestve (tipovi 7xxx), a fotografije s desne strane prikazuju profesionalne ljestve (tipovi 8xxx). Ljestve su atestirane za težine do 150 kg i posjeduju normu kvalitete EN 131. Za detaljniji prikaz kliknite na fotografiju. |