Tip |
Naziv ljestvi | Visina cm (A) | Broj gazišta | Težina kg | Cijena s PDV-om kn |
| 8903 | Samostojeće A ljestve 2 x 3 gazišta | 100 | 2 x 3 | 4,0 | 545,00 |
| 8905 | Samostojeće A ljestve 2 x 5 gazišta | 155 | 2 x 5 | 6,0 | 725,00 |
| 8906 | Samostojeće A ljestve 2 x 6 gazišta | 185 | 2 x 6 | 7,5 | 855,00 |
| 8907 | Samostojeće A ljestve 2 x 7 gazišta | 210 | 2 x 7 | 8,0 | 945,00 |
| 8908 | Samostojeće A ljestve 2 x 8 gazišta | 240 | 2 x 8 | 9,0 | 1.095,00 |
| 8909 | Samostojeće A ljestve 2 x 9 gazišta | 270 | 2 x 9 | 10,5 | 1.245,00 |
| 8910 | Samostojeće A ljestve 2 x 10 gazišta | 300 | 2 x 10 | 12,0 | 1.375,00 |
| 8912 | Samostojeće A ljestve 2 x 12 gazišta | 355 | 2 x 12 | 15,0 | 1.745,00 |
| 8914 | Samostojeće A ljestve 2 x 14 gazišta | 410 | 2 x 14 | 18,0 | 2.195,00 |
Samostojeće A ljestve zapravo su zamjena za standardne drvene ljestve i pogodne su za sve radove koji se inače obavljaju drvenim A ljestvama, ali zbog aluminija od kojeg su izrađene, idealne su za otvorene prostore. Ljestve su atestirane za težine do 150 kg i posjeduju normu kvalitete EN 131. |