Tip |
Naziv ljestvi | Visina podesta cm (A) | Visina ljestvi cm (B) | Visina dohvata cm (C) | Širina podnožja ljestvi cm | Težina kg | Cijena s PDV-om kn |
| 913 | Kućanske ljestve 3 gazišta | 60 | 130 | 270 | 42 | 3,4 | 199,00 |
| 914 | Kućanske ljestve 4 gazišta | 82 | 153 | 290 | 44 | 3,9 | 249,00 |
| 915 | Kućanske ljestve 5 gazišta | 103 | 175 | 310 | 46 | 4,5 | 289,00 |
| 916 | Kućanske ljestve 6 gazišta | 124 | 198 | 330 | 49 | 5,4 | 335,00 |
| 917 | Kućanske ljestve 7 gazišta | 145 | 221 | 350 | 51 | 6,9 | 424,00 |
| 918 | Kućanske ljestve 8 gazišta | 166 | 245 | 370 | 54 | 7,6 | 469,00 |
Kućanske aluminijske ljestve idealne su za namjenu u kućanstvima za razne namjene, a zbog svoje izuzetno male težine (od 3,4 do 7,6 kg) idealne su za svakodnevno korištenje. Ljestve su atestirane za težine do 120 kg i posjeduju normu kvalitete EN 131. |